Конкурсы
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Нет активного] | YouTube серфинг [Нет активного] |
Прохождение тестов [Нет активного] | Комплексный [Нет активного] | Посетителей [Активный] |
По оплате заданий [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Нет активного] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №3Период проведения: 29.07.2022г. 00:00 — 29.08.2022г. 21:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | ZAKIR | 30 | 26.00 руб. +30 баллов |
2 | Foxlife | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vladimir | 1 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Hany537 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Mores | 1 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Hossem | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Yagodka284 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Iyri18 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Ladysea | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Abdouviper | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2Период проведения: 29.06.2022г. 00:00 — 29.07.2022г. 22:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | ZAKIR | 34 | 26.00 руб. +30 баллов |
2 | Mbux | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Valkotya | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Olejek67 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Mixed | 1 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Ripuga | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Papa13 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Vagner14 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Diger2 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Mochi | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1Период проведения: 30.05.2022г. 23:00 — 29.06.2022г. 22:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | ZAKIR | 31 | 26.00 руб. +30 баллов |
2 | Papa13 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Lazar08 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Valkotya | 2 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vladhar3 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Yagodka284 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Gkust63 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Tigre18 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Gala3000 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Levso | 0 | Не выполнены условия конкурса |