Конкурсы
Лучший реферер [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Нет активного] | YouTube серфинг [Нет активного] |
Прохождение тестов [Нет активного] | Комплексный [Нет активного] | Посетителей [Активный] |
По оплате заданий [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Нет активного] |
По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНКУРС РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта raketabux.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 500.00 руб.
Призы:
1 место: 10 % от потраченной суммы[рекл.счет] + 200 баллов
2 место: 9 % от потраченной суммы[рекл.счет] + 150 баллов
3 место: 8 % от потраченной суммы[рекл.счет] + 120 баллов
4 место: 7 % от потраченной суммы[рекл.счет] + 110 баллов
5 место: 6 % от потраченной суммы[рекл.счет] + 100 баллов
Период проведения: c 02.01.2023г. 00:00 — 01.02.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Veronika | 10.00 | 0 |
2 | ![]() | Megacaptcher | 4.03 | 0 |
3 | ![]() | Elena | 1.17 | 0 |
4 | ![]() | Qwerzxcv38 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | MURMANHTANKA | 0.00 | 0 |
6 | ![]() | Taniya | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Mutabor | 0.00 | 0 |
8 | ![]() | Valkotya | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Zanik | 0.00 | 0 |
10 | ![]() | Sana557 | 0.00 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №7Период проведения: 02.12.2022г. 00:00 — 01.01.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Papa13 | 120.80 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Kristemon | 24.10 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Megacaptcher | 4.03 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Foxlife | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | MURMANHTANKA | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №6Период проведения: 01.11.2022г. 00:00 — 01.12.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Gkust63 | 40.25 | Не выполнены условия конкурса |
2 | ZAKIR | 29.03 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Bezbash | 20.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Klain | 4.50 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Valkotya | 2.30 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №5Период проведения: 01.10.2022г. 00:00 — 31.10.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Taka | 205.50 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Denis | 20.02 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Bezbash | 15.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | ZAKIR | 5.75 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Elena | 5.59 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №4Период проведения: 31.08.2022г. 00:00 — 30.09.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Denis | 37.39 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Toly34 | 32.50 | Не выполнены условия конкурса |
3 | ZAKIR | 27.20 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Bowe04 | 8.06 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Elena | 5.85 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №3Период проведения: 31.07.2022г. 00:00 — 30.08.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Alex001 | 225.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Toly34 | 89.68 | Не выполнены условия конкурса |
3 | ANTON1982 | 88.69 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Denis | 66.61 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ZAKIR | 58.00 | Не выполнены условия конкурса |